STYROPIAN XPS SWISSPOR
404.99zł – 574.24zł Cena za m3
Swisspor XPS wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wilgoć, przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne.
Jest przeznaczony do termoizolacji tych części budynku, w których alternatywne materiały izolacyjne na skutek oddziaływania wody i obciążeń mechanicznych ulegają szybkiej degradacji.
Korzyści
- ochrona środowiska naturalnego,
- większy komfort życia w domu,
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
Po wpisaniu grubości styropianu XPS w cm oraz ilość w m2 otrzymają Państwo ilość styropianu w m3 oraz jego cenę.
swissporXPS 300
Płyty termoizolacyjne swissporXPS 300 produkowane są metodą ekstruzji i bezpośredniego spieniania. Dzięki temu procesowi powstają płyty o jednolitej, zamkniętej strukturze komórkowej. Oprócz bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych płyty te charakteryzują się niską nasiąkliwością oraz bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Płyty swissporXPS 300 zakończone są krawędziami prostymi. Powierzchnia płyt o gładkiej strukturze.
Zastosowanie:
- Izolacja cieplna ławy fundamentowej,
- Izolacja cieplna pod i nad płytą fundamentową,
- Izolacja cieplna obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu,
- Izolacja cieplna ścian warstwowych,
- Izolacja cieplna podłóg na gruncie,
- Izolacja cieplna podłóg w halach przemysłowych, magazynowych,
- Izolacja cieplna podłóg między piętrami,
- Izolacja cieplna podłóg parkingów,
- Izolacja cieplna stropodachu płaskiego w układzie odwróconym,
- Izolacja cieplna stropodachu płaskiego w układzie tradycyjnym wykończonym balastem lub roślinnością,
- Izolacja cieplna dachów skośnych pod i nad krokwiami,
- Izolacja cieplna stropodachu w ruchu pieszym i kołowym,
- Izolacja cieplna balkonów i tarasów,
- Izolacja cieplna elementów budynków inwentarskich od wewnątrz,
- Izolacja cieplna przeciwwysadzinowa,
- Szalunek tracony
Parametry techniczne:
| Właściwość | Wymagania |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm] | 0,033 [W/mK] |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm] | 0,035 [W/mK] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości 30,40 mm | ≥ 250 [kPa] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości ≥ 50 mm | ≥ 300 [kPa] |
| Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu. | ≤ 0,7 [%] |
| Klasa reakcji na ogień | E |
| Grubość płyt | od 30 do 300 [mm] |
| Krawędź | prosta |
| Powierzchnia płyty | gładka |
swissporXPS 300 Płyty swissporXPS 300 zakończone są krawędziami prostymi. Powierzchnia płyt o gładkiej strukturze.
swissporXPS 300 SF Płyty swissporXPS 300 SF zakończone są krawędziami frezowanymi. Powierzchnia płyt o gładkiej strukturze.
swissporXPS 300 GE Płyty swissporXPS 300 GE zakończone są krawędziami prostymi. Powierzchnia płyt o strukturze wafla
swissporXPS 300 GE/SF Płyty swissporXPS 300 GE/SF zakończone są krawędziami frezowanymi. Powierzchnia płyt o strukturze wafla
Parametry techniczne swissporXPS 300 SF
| Właściwość | Wymagania |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm] | 0,033 [W/mK] |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm] | 0,035 [W/mK] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości 30,40 mm | ≥ 250 [kPa] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości ≥ 50 mm | ≥ 300 [kPa] |
| Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu. | ≤ 0,7 [%] |
| Klasa reakcji na ogień | E |
| Grubość płyt | od 30 do 240 [mm] |
| Krawędź | frezowana |
| Powierzchnia płyty | gładka |
Parametry techniczne swissporXPS 300 GE
| Właściwość | Wymagania |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm] | 0,033 [W/mK] |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm] | 0,035 [W/mK] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm | ≥ 200 [kPa] |
| Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | ≤ 3 [%] |
| Klasa reakcji na ogień | E |
| Grubość płyt | od 30 do 300 [mm] |
| Krawędź | prosta |
| Powierzchnia płyty | waflowana |
Parametry techniczne swissporXPS 300 GE/SF
| Właściwość | Wymagania |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm] | 0,033 [W/mK] |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm] | 0,035 [W/mK] |
| Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm | ≥ 200 [kPa] |
| Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | ≤ 3 [%] |
| Klasa reakcji na ogień | E |
| Grubość płyt | od 30 do 240 [mm] |
| Krawędź | frezowana |
| Powierzchnia płyty | waflowana |
![]()


